2013—2014学年北京市中等职业学校政府奖学金获奖学生 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 赵金禄 | 23 | 王翔宇 | 45 | 张宇星 | 67 | 刘璐 |
2 | 曹磊 | 24 | 张朝云 | 46 | 崔硕 | 68 | 陈佳兴 |
3 | 张琳 | 25 | 周雪 | 47 | 蔡佟鑫 | 69 | 陈烁 |
4 | 王雅新 | 26 | 芦梦宇 | 48 | 田丽梦 | 70 | 董瑞 |
5 | 庞鑫 | 27 | 张振强 | 49 | 李万荣 | 71 | 王宇航 |
6 | 郭吉思宇 | 28 | 刘雨晨 | 50 | 王子朝 | 72 | 张文博 |
7 | 刘彪 | 29 | 温雅婷 | 51 | 李青青 | 73 | 王泽华 |
8 | 金晖 | 30 | 赫桐 | 52 | 霍红霞 | 74 | 张春静 |
9 | 李聪 | 31 | 刘思兰 | 53 | 孙雅楠 | 75 | 杨敬 |
10 | 房明 | 32 | 史长丽 | 54 | 李雨佳 | 76 | 李金义 |
11 | 赵倩 | 33 | 纪晨聪 | 55 | 黄子堃 | 77 | 孙大维 |
12 | 孙路媚 | 34 | 宣洋 | 56 | 许冉 | 78 | 张朝 |
13 | 王天轮 | 35 | 沈攀 | 57 | 李兴 | 79 | 崔金彤 |
14 | 李浩欣 | 36 | 张孟琪 | 58 | 韩帅 | 80 | 杨晨 |
15 | 郭亚迪 | 37 | 孟凡桥 | 59 | 马勇 | 81 | 王瞳 |
16 | 蒋依然 | 38 | 史长松 | 60 | 杨阳 | 82 | 王新阳 |
17 | 刘洋利 | 39 | 李诺 | 61 | 闫君生 | 83 | 高明 |
18 | 王苹 | 40 | 贺嘉星 | 62 | 张岩 | 84 | 张飞 |
19 | 马洋 | 41 | 路鑫 | 63 | 陈世豪 | 85 | 袁振 |
20 | 王妍 | 42 | 杨昊 | 64 | 胡鑫悦 | ||
21 | 马晓杰 | 43 | 胡冀媛 | 65 | 刘珊 | ||
22 | 郭振华 | 44 | 乔美玲 | 66 | 赵金艾 |
当前栏目:学生奖励